| Nome de cor | RGB spec | Hex spec |
| Snow | 255 250 250 | # FFFAFA |
| Fantasma Branco | 248 248 255 | # F8F8FF |
| Fumaça branca | 245 245 245 | F5F5F5 # |
| Gainsboro | 220 220 220 | # DCDCDC |
| Floral Branco | 255 250 240 | # FFFAF0 |
| Old Lace | 253 245 230 | # FDF5E6 |
| Roupa | 250 240 230 | # FAF0E6 |
| Antique White | 250 235 215 | # FAEBD7 |
| Mamão Whip | 255 239 213 | FFEFD5 # |
| Blanched Amêndoa | 255 235 205 | # FFEBCD |
| Lambuja | 255 228 196 | # FFE4C4 |
| Peach Puff | 255 218 185 | # FFDAB9 |
| Navajo Branco | 255 222 173 | # FFDEAD |
| Mocassim | 255 228 181 | FFE4B5 # |
| Cornsilk | 255 248 220 | # FFF8DC |
| Marfim | 255 255 240 | # FFFFF0 |
| Lemon Chiffon | 255 250 205 | # FFFACD |
| Concha | 255 245 238 | # FFF5EE |
| Honeydew | 240 255 240 | # F0FFF0 |
| Mint Creme | 245 255 250 | # F5FFFA |
| Azul | 240 255 255 | # F0FFFF |
| Alice Blue | 240 248 255 | # F0F8FF |
| Lavanda | 230 230 250 | # E6E6FA |
| Lavanda Blush | 255 240 245 | FFF0F5 # |
| Misty Rose | 255 228 225 | # FFE4E1 |
| Branco | 255 255 255 | # FFFFFF |
| Black | 0 0 0 | # 000000 |
| Dark Slate Gray | 47 79 79 | # 2F4F4F |
| Dim Grey | 105 105 105 | # 696969 |
| Slate Grey | 112 128 144 | # 708090 |
| Luz Slate Gray | 119 136 153 | # 778899 |
| Grey | 190 190 190 | # BEBEBE |
| Light Gray | 211 211 211 | # D3D3D3 |
| Midnight Blue | 25 25 112 | # 191970 |
| Marinha Azul | 0 0 128 | # 000080 |
| Cornflower Blue | 100 149 237 | # 6495ED |
| Dark Blue Slate | 72 61 139 | # 483D8B |
| Slate Blue | 90 106 205 | # 6A5ACD |
| Medium Ardósia Azul | 123 104 238 | # 7B68EE |
| Luz SlateBlue | 132 112 255 | # 8470FF |
| Medium Blue | 0 0 205 | # 0000CD |
| Royal Blue | 65 105 225 | # 4169E1 |
| Blue | 0 0 255 | # 0000FF |
| Dodger Blue | 30 144 255 | # 1E90FF |
| Deep Blue Sky | 0 191 255 | # 00BFFF |
| Céu Azul | 135 206 235 | # 87CEEB |
| Light Blue Sky | 135 206 250 | # 87CEFA |
| Blue Steel | 70 130 180 | # 4682B4 |
| Light Blue Steel | 176 196 222 | # B0C4DE |
| Light Blue | 173 216 230 | # ADD8E6 |
| Powder Blue | 176 224 230 | # B0E0E6 |
| Pale Turquesa | 175 238 238 | # AFEEEE |
| Dark Turquesa | 0 206 209 | # 00CED1 |
| Médias Turquesa | 72 209 204 | # 48D1CC |
| Turquesa | 64 224 208 | # 40E0D0 |
| Ciano | 0 255 255 | # 00FFFF |
| Light Cyan | 224 255 255 | # E0FFFF |
| Cadet Blue | 95 158 160 | # 5F9EA0 |
| Medium Aquamarine | 102 205 170 | # 66CDAA |
| Água-marinha | 127 255 212 | # 7FFFD4 |
| Verde escuro | 0 100 0 | # 006400 |
| Verde oliva escuro | 85 107 47 | # 556B2F |
| Dark Sea Green | 143 188 143 | # 8FBC8F |
| SeaGreen | 46 139 87 | # 2E8B57 |
| MediumSeaGreen | 60 179 113 | # 3CB371 |
| Luz Verde Mar | 32 178 170 | # 20B2AA |
| Pale Green | 152 251 152 | # 98FB98 |
| Spring Green | 0 255 127 | # 00FF7F |
| Pasto Verde | 124 252 0 | # 7CFC00 |
| Verde | 0 255 0 | # 00FF00 |
| Cor verde-amarelada | 127 255 0 | # 7FFF00 |
| MedSpringGreen | 0 250 154 | # 00FA9A |
| Verde Amarelo | 173 255 47 | # ADFF2F |
| Lime Green | 50 205 50 | # 32CD32 |
| Amarelo Verde | 154 205 50 | # 9ACD32 |
| Forest Green | 34 139 34 | # 228B22 |
| Olive Drab | 107 142 35 | # 6B8E23 |
| Dark Khaki | 189 183 107 | # BDB76B |
| Pale Goldenrod | 238 232 170 | # EEE8AA |
| Lt Goldenrod Amarelo | 250 250 210 | # FAFAD2 |
| Luz Amarela | 255 255 224 | # FFFFE0 |
| Amarelo | 255 255 0 | # FFFF00 |
| Ouro | 255 215 0 | # FFD700 |
| Luz Goldenrod | 238 221 130 | EEDD82 # |
| Goldenrod | 218 165 32 | DAA520 # |
| Dark Goldenrod | 184 134 11 | # B8860B |
| Rosy Brown | 188 143 143 | # BC8F8F |
| Indian Red | 205 92 92 | # CD5C5C |
| Sela Brown | 139 69 19 | # 8B4513 |
| Sienna | 160 82 45 | # A0522D |
| Peru | 205 133 63 | # CD853F |
| Burlywood | 222 184 135 | # DEB887 |
| Bege | 245 245 220 | # F5F5DC |
| Trigo | 245 222 179 | # F5DEB3 |
| Sandy Brown | 244 164 96 | # F4A460 |
| Bronzeado | 210 180 140 | # D2B48C |
| Chocolate | 210 105 30 | # D2691E |
| Tijolo refratário | 178 34 34 | # B22222 |
| Brown | 165 42 42 | # A52A2A |
| Dark Salmon | 233 150 122 | # E9967A |
| Salmão | 250 128 114 | # FA8072 |
| Light Salmão | 255 160 122 | # FFA07A |
| Laranja | 255 165 0 | # FFA500 |
| Dark Orange | 255 140 0 | # FF8C00 |
| Coral | 255 127 80 | # FF7F50 |
| Coral Luz | 240 128 128 | # F08080 |
| Tomate | 255 99 71 | # FF6347 |
| Laranja Vermelho | 255 69 0 | # FF4500 |
| Vermelho | 255 0 0 | # FF0000 |
| Hot Pink | 255 105 180 | # FF69B4 |
| Deep Pink | 20 255 147 | # FF1493 |
| Pink | 255 192 203 | # FFC0CB |
| Light Pink | 255 182 193 | # FFB6C1 |
| Pale Vermelho Violeta | 219 112 147 | # DB7093 |
| Maroon | 176 48 96 | # B03060 |
| Médio Vermelho Violeta | 21 199 133 | C71585 # |
| Vermelho Violeta | 32 208 144 | # D02090 |
| Magenta | 255 0 255 | # FF00FF |
| Violeta | 238 130 238 | # EE82EE |
| Ameixa | 221 160 221 | # DDA0DD |
| Orquídea | 218 112 214 | # DA70D6 |
| Médias Orchid | 85 186 211 | # BA55D3 |
| Dark Orchid | 50 153 204 | # 9932CC |
| Dark Violet | 148 0 211 | # 9400D3 |
| Violet Blue | 43 138 226 | # 8A2BE2 |
| Purple | 32 160 240 | # A020F0 |
| Medium Purple | 147 112 219 | # 9370DB |
| Cardo | 216 191 216 | # D8BFD8 |
| Snow1 | 255 250 250 | # FFFAFA |
| Snow2 | 238 233 233 | # EEE9E9 |
| Snow3 | 205 201 201 | # CDC9C9 |
| Snow4 | 139 137 137 | # 8B8989 |
| Seashell1 | 255 245 238 | #FFF5EE |
| Seashell2 | 238 229 222 | #EEE5DE |
| Seashell3 | 205 197 191 | #CDC5BF |
| Seashell4 | 139 134 130 | #8B8682 |
| Antique White1 | 255 239 219 | #FFEFDB |
| Antique White2 | 238 223 204 | #EEDFCC |
| Antique White3 | 205 192 176 | #CDC0B0 |
| Antique White4 | 139 131 120 | #8B8378 |
| Bisque1 | 255 228 196 | #FFE4C4 |
| Bisque2 | 238 213 183 | #EED5B7 |
| Bisque3 | 205 183 158 | #CDB79E |
| Bisque4 | 139 125 107 | #8B7D6B |
| Peach Puff1 | 255 218 185 | #FFDAB9 |
| Peach Puff2 | 238 203 173 | #EECBAD |
| Peach Puff3 | 205 175 149 | #CDAF95 |
| Peach Puff4 | 139 119 101 | #8B7765 |
| Navajo White1 | 255 222 173 | #FFDEAD |
| Navajo White2 | 238 207 161 | #EECFA1 |
| Navajo White3 | 205 179 139 | #CDB38B |
| Navajo White4 | 139 121 94 | #8B795E |
| Lemon Chiffon1 | 255 250 205 | #FFFACD |
| Lemon Chiffon2 | 238 233 191 | #EEE9BF |
| Lemon Chiffon3 | 205 201 165 | #CDC9A5 |
| Lemon Chiffon4 | 139 137 112 | #8B8970 |
| Cornsilk1 | 255 248 220 | #FFF8DC |
| Cornsilk2 | 238 232 205 | #EEE8CD |
| Cornsilk3 | 205 200 177 | #CDC8B1 |
| Cornsilk4 | 139 136 120 | #8B8878 |
| Ivory1 | 255 255 240 | #FFFFF0 |
| Ivory2 | 238 238 224 | #EEEEE0 |
| Ivory3 | 205 205 193 | #CDCDC1 |
| Ivory4 | 139 139 131 | #8B8B83 |
| Honeydew1 | 240 255 240 | #F0FFF0 |
| Honeydew2 | 224 238 224 | #E0EEE0 |
| Honeydew3 | 193 205 193 | #C1CDC1 |
| Honeydew4 | 131 139 131 | #838B83 |
| Lavender Blush1 | 255 240 245 | #FFF0F5 |
| Lavender Blush2 | 238 224 229 | #EEE0E5 |
| Lavender Blush3 | 205 193 197 | #CDC1C5 |
| Lavender Blush4 | 139 131 134 | #8B8386 |
| Misty Rose1 | 255 228 225 | #FFE4E1 |
| Misty Rose2 | 238 213 210 | #EED5D2 |
| Misty Rose3 | 205 183 181 | #CDB7B5 |
| Misty Rose4 | 139 125 123 | #8B7D7B |
| Azure1 | 240 255 255 | #F0FFFF |
| Azure2 | 224 238 238 | #E0EEEE |
| Azure3 | 193 205 205 | #C1CDCD |
| Azure4 | 131 139 139 | #838B8B |
| Slate Blue1 | 131 111 255 | #836FFF |
| Slate Blue2 | 122 103 238 | #7A67EE |
| Slate Blue3 | 105 89 205 | #6959CD |
| Slate Blue4 | 71 60 139 | #473C8B |
| Royal Blue1 | 72 118 255 | #4876FF |
| Royal Blue2 | 67 110 238 | #436EEE |
| Royal Blue3 | 58 95 205 | #3A5FCD |
| Royal Blue4 | 39 64 139 | #27408B |
| Blue1 | 0 0 255 | #0000FF |
| Blue2 | 0 0 238 | #0000EE |
| Blue3 | 0 0 205 | #0000CD |
| Blue4 | 0 0 139 | #00008B |
| Dodger Blue1 | 30 144 255 | #1E90FF |
| Dodger Blue2 | 28 134 238 | #1C86EE |
| Dodger Blue3 | 24 116 205 | #1874CD |
| Dodger Blue4 | 16 78 139 | #104E8B |
| Steel Blue1 | 99 184 255 | #63B8FF |
| Steel Blue2 | 92 172 238 | #5CACEE |
| Steel Blue3 | 79 148 205 | #4F94CD |
| Steel Blue4 | 54 100 139 | #36648B |
| Deep Sky Blue1 | 0 191 255 | #00BFFF |
| Deep Sky Blue2 | 0 178 238 | #00B2EE |
| Deep Sky Blue3 | 0 154 205 | #009ACD |
| Deep SkyBlue 4 | 0 104 139 | #00688B |
| Sky Blue1 | 135 206 255 | #87CEFF |
| Sky Blue2 | 126 192 238 | #7EC0EE |
| Sky Blue3 | 108 166 205 | #6CA6CD |
| Sky Blue4 | 74 112 139 | #4A708B |
| Light Sky Blue1 | 176 226 255 | #B0E2FF |
| Light Sky Blue2 | 164 211 238 | #A4D3EE |
| Light Sky Blue3 | 141 182 205 | #8DB6CD |
| Light Sky Blue4 | 96 123 139 | #607B8B |
| Slate Gray1 | 198 226 255 | #C6E2FF |
| Slate Gray2 | 185 211 238 | #B9D3EE |
| Slate Gray3 | 159 182 205 | #9FB6CD |
| Slate Gray4 | 108 123 139 | #6C7B8B |
| Light Steel Blue1 | 202 225 255 | #CAE1FF |
| Light Steel Blue2 | 188 210 238 | #BCD2EE |
| Light Steel Blue3 | 162 181 205 | #A2B5CD |
| Light Steel Blue4 | 110 123 139 | #6E7B8B |
| Light Blue1 | 191 239 255 | #BFEFFF |
| Light Blue2 | 178 223 238 | #B2DFEE |
| Light Blue3 | 154 192 205 | #9AC0CD |
| Light Blue4 | 104 131 139 | #68838B |
| Light Cyan1 | 224 255 255 | #E0FFFF |
| Light Cyan2 | 209 238 238 | #D1EEEE |
| Light Cyan3 | 180 205 205 | #B4CDCD |
| Light Cyan4 | 122 139 139 | #7A8B8B |
| Pale Turquoise1 | 187 255 255 | #BBFFFF |
| Pale Turquoise2 | 174 238 238 | #AEEEEE |
| Pale Turquoise3 | 150 205 205 | #96CDCD |
| Pale Turquoise4 | 102 139 139 | #668B8B |
| Cadet Blue1 | 152 245 255 | #98F5FF |
| Cadet Blue2 | 142 229 238 | #8EE5EE |
| Cadet Blue3 | 122 197 205 | #7AC5CD |
| Cadet Blue4 | 83 134 139 | #53868B |
| Turquoise1 | 0 245 255 | #00F5FF |
| Turquoise2 | 0 229 238 | #00E5EE |
| Turquoise3 | 0 197 205 | #00C5CD |
| Turquoise4 | 0 134 139 | #00868B |
| Cyan1 | 0 255 255 | #00FFFF |
| Cyan2 | 0 238 238 | #00EEEE |
| Cyan3 | 0 205 205 | #00CDCD |
| Cyan4 | 0 139 139 | #008B8B |
| Dark Slate Gray1 | 151 255 255 | #97FFFF |
| Dark Slate Gray2 | 141 238 238 | #8DEEEE |
| Dark Slate Gray3 | 121 205 205 | #79CDCD |
| Dark Slate Gray4 | 82 139 139 | #528B8B |
| Aquamarine1 | 127 255 212 | #7FFFD4 |
| Aquamarine2 | 118 238 198 | #76EEC6 |
| Aquamarine3 | 102 205 170 | #66CDAA |
| Aquamarine4 | 69 139 116 | #458B74 |
| Dark Sea Green1 | 193 255 193 | #C1FFC1 |
| Dark Sea Green2 | 180 238 180 | #B4EEB4 |
| Dark Sea Green3 | 155 205 155 | #9BCD9B |
| DarkSeaGreen4 | 105 139 105 | #698B69 |
| Sea Green1 | 84 255 159 | #54FF9F |
| Sea Green2 | 78 238 148 | #4EEE94 |
| Sea Green3 | 67 205 128 | #43CD80 |
| Sea Green4 | 46 139 87 | #2E8B57 |
| Pale Green1 | 154 255 154 | #9AFF9A |
| Pale Green2 | 144 238 144 | #90EE90 |
| Pale Green3 | 124 205 124 | #7CCD7C |
| Pale Green4 | 84 139 84 | #548B54 |
| Spring Green1 | 0 255 127 | #00FF7F |
| Spring Green2 | 0 238 118 | #00EE76 |
| Spring Green3 | 0 205 102 | #00CD66 |
| Spring Green4 | 0 139 69 | #008B45 |
| Green1 | 0 255 0 | #00FF00 |
| Green2 | 0 238 0 | #00EE00 |
| Green3 | 0 205 0 | #00CD00 |
| Green4 | 0 139 0 | #008B00 |
| Chartreuse1 | 127 255 0 | #7FFF00 |
| Chartreuse2 | 118 238 0 | #76EE00 |
| Chartreuse3 | 102 205 0 | #66CD00 |
| Chartreuse4 | 69 139 0 | #458B00 |
| Olive Drab1 | 192 255 62 | #C0FF3E |
| Olive Drab2 | 179 238 58 | #B3EE3A |
| Olive Drab3 | 154 205 50 | #9ACD32 |
| Olive Drab4 | 105 139 34 | #698B22 |
| Dark Olive Green1 | 202 255 112 | #CAFF70 |
| Dark Olive Green2 | 188 238 104 | #BCEE68 |
| Dark Olive Green3 | 162 205 90 | #A2CD5A |
| Dark Olive Green4 | 110 139 61 | #6E8B3D |
| Khaki1 | 255 246 143 | #FFF68F |
| Khaki2 | 238 230 133 | #EEE685 |
| Khaki3 | 205 198 115 | #CDC673 |
| Khaki4 | 139 134 78 | #8B864E |
| Light Goldenrod1 | 255 236 139 | #FFEC8B |
| Light Goldenrod2 | 238 220 130 | #EEDC82 |
| Light Goldenrod3 | 205 190 112 | #CDBE70 |
| Light Goldenrod4 | 139 129 76 | #8B814C |
| Light Yellow1 | 255 255 224 | #FFFFE0 |
| Light Yellow2 | 238 238 209 | #EEEED1 |
| LightYellow3 | 205 205 180 | #CDCDB4 |
| Light Yellow4 | 139 139 122 | #8B8B7A |
| Yellow1 | 255 255 0 | #FFFF00 |
| Yellow2 | 238 238 0 | #EEEE00 |
| Yellow3 | 205 205 0 | #CDCD00 |
| Yellow4 | 139 139 0 | #8B8B00 |
| Gold1 | 255 215 0 | #FFD700 |
| Gold2 | 238 201 0 | #EEC900 |
| Gold3 | 205 173 0 | #CDAD00 |
| Gold4 | 139 117 0 | #8B7500 |
| Goldenrod1 | 255 193 37 | #FFC125 |
| Goldenrod2 | 238 180 34 | #EEB422 |
| Goldenrod3 | 205 155 29 | #CD9B1D |
| Goldenrod4 | 139 105 20 | #8B6914 |
| Dark Goldenrod1 | 255 185 15 | #FFB90F |
| Dark Goldenrod2 | 238 173 14 | #EEAD0E |
| Dark Goldenrod3 | 205 149 12 | #CD950C |
| Dark Goldenrod4 | 139 101 8 | #8B658B |
15:30 |
Assinar:
Postar comentários (Atom)










isabelalopes78@gmail.com













0 comentários:
Postar um comentário
sejam bem vindos volte quando puder